Estás en: Juegos Deportivos ParanacionalesIr a Juegos Nacionales
# | Nombre | Equipo | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|
1 | Yulieth Paola Albarracin Pabon | ![]() | 01:30.44 | |
2 | Heydi Urrego | ![]() | 01:38.02 | |
3 | Natalia Andrea Rodriguez Lopez | ![]() | 02:22.81 | |
4 | Lina Paola Ospina Amorocho | ![]() | W | |
4 | Estefania Betancur Toro | ![]() | W |
# | Organizaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Bogotá D.C. | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Antioquia | 0 | 0 | 1 | 1 |