hace
24
días
20
horas
19
minutos
36
seg
Desde la Clausura de los juegos

VI Juegos Paranacionales 2023 - Del 2 al 10 de diciembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Selecciona un día del calendario para filtrar los contenidos

   
                                                             

Torneos

Documentación

Multimedallistas - Para-Natación

Nelson Crispin Corzo
10 1 1 T: 12

Carlos Daniel Serrano Zarate
10 1 1 T: 12

Sara Del Pilar Vargas Blanco
8 0 1 T: 9

Laura Carolina Gonzalez Rodriguez
8 0 0 T: 8

Yeimy Carolina Cortes Murcia
8 0 0 T: 8

Miguel Angel Rincon Narvaez
7 2 0 T: 9

Juan Esteban Garcia Sanchez
6 1 0 T: 7

Leider Albeiro Lemus Rojas
6 1 0 T: 7

Récords de Para-Natación

Prueba Récord Mundial Atleta Récord Mundial Récord Actual del Evento Atleta Récord del Evento Estado de la prueba ¿Nuevo Récord del Evento? Participante del Nuevo Récord Evento
E25 | 50m libre - Masculina - S1 01:03.80 Itzhak Mamistvalov 01:36.34 Efrain Bermudez Arteaga Finalizada 01:32.34 Efrain Bermudez Arteaga
E25 | 50m libre - Masculina - S10 23.16 Andre Brasil 27.55 Matias Furnieles Hoyos Finalizada 27.35 Matias Furniles Hoyos
E25 | 50m libre - Masculina - S11 25.27 Bozun Yang 27.98 Brayan Mauricio Triana Herrera Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S12 22.99 Maksym Veraksa 25.60 Daniel Giraldo Correa Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S2 50.65 Liankang Zou 01:05.73 Richard Mateo Vega Correcha Finalizada 01:05.39 Richard Mateo Vega Correcha
E25 | 50m libre - Masculina - S3 38.81 Wenpan Huang 52.08 Jhon Alexander Morales Rodriguez Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S4 36.25 Ami Omer Dadaon 40.73 Kevin Alfonso Moreno Gualaco Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S5 29.78 Jincheng Guo 37.63 Kevin Alfonso Moreno Gualaco Finalizada 37.32 Miguel Angel Rincon Narvaez
E25 | 50m libre - Masculina - S6 28.57 Qing Xu 29.14 Nelson Crispin Corzo Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S7 27.07 Andrii Trusov 27.49 Carlos Daniel Serrano Zarate Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S8 25.32 Denis Tarasov 30.12 Flavio Teheran Padilla Finalizada No Ninguno
E25 | 50m libre - Masculina - S9 23.96 Simone Barlaam 28.43 Juan Diego Lopez Ortiz Finalizada No Ninguno
E19 | 200mts Libre - Masculina - S1 00:00.00 06:27.36 Efrain Bermudez Arteaga Finalizada No Ninguno
E19 | 200mts Libre - Masculina - S2 00:00.00 04:23.75 Jhon Henry Moreno Alvarez Finalizada No Ninguno
E19 | 200mts Libre - Masculina - S3 00:00.00 03:35.27 Miguel Angel Quintero Giraldo Finalizada No Ninguno
E19 | 200mts Libre - Masculina - S5 00:00.00 02:54.83 Miguel Angel Rincon Narvaez Finalizada No Ninguno
E19 | 200mts Libre - Masculina - SII1 00:00.00 01:57.28 Juan Esteban Garcia Sanchez Finalizada No Ninguno
E46 | 100m libre - Femenina - S10 00:00.00 01:00.75 Maria Paula Barrera Zapata Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S1 00:00.00 03:19.70 Efrain Bermudez Arteaga Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S10 00:00.00 01:00.35 Matias Furnieles Hoyos Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S11 00:00.00 01:04.24 Brayan Mauricio Triana Herrera Finalizada 01:03.88 Leider Albeiro Lemus Rojas
E45 | 100m libre - Masculina - S12 00:00.00 56.70 Daniel Giraldo Correa Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S2 00:00.00 02:20.57 Richard Mateo Vega Correcha Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S3 00:00.00 01:51.69 Jhon Alexander Morales Rodriguez Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S4 00:00.00 01:33.68 Kevin Alfonso Moreno Gualaco Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S5 00:00.00 01:21.57 Miguel Angel Rincon Narvaez Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S6 00:00.00 01:04.59 Nelson Crispin Corzo Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S7 00:00.00 01:00.97 Carlos Daniel Serrano Zarate Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S8 00:00.00 01:06.46 David Santiago Sierra Rodriguez Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - S9 00:00.00 01:03.07 Diego Fernando Maldonado Maldonado Finalizada No Ninguno
E45 | 100m libre - Masculina - SII1 00:00.00 54.15 Juan Esteban Garcia Sanchez Finalizada 53.59 Juan Esteban Garcia Sanchez
E10 | 400m libre - Masculina - S10 00:00.00 04:15.12 Daniel Andres Silva Villegas Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - S11 00:00.00 05:26.44 Brayan Mauricio Triana Herrera Finalizada 05:23.44 Miguel Angel Otero Ordoñez
E10 | 400m libre - Masculina - S12 00:00.00 04:45.70 Daniel Giraldo Correa Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - S6 00:00.00 05:19.63 Nelson Crispin Corzo Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - S7 00:00.00 04:54.96 Carlos Daniel Serrano Zarate Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - S8 00:00.00 05:06.10 David Santiago Sierra Rodriguez Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - S9 00:00.00 04:48.14 Diego Fernando Maldonado Maldonado Finalizada No Ninguno
E10 | 400m libre - Masculina - SII1 00:00.00 04:26.76 Juan Esteban Garcia Sanchez Finalizada No Ninguno
E32 | 50m espalda - Masculina - S1 00:00.00 01:37.53 Luis Eduardo Rojas Osorno Finalizada No Ninguno
E32 | 50m espalda - Masculina - S2 00:00.00 01:11.44 Juan Camilo Quintana Finalizada 01:10.88 Juan Camilo Quintana
E32 | 50m espalda - Masculina - S3 00:00.00 01:10.49 Fredy Alexander Diaz Rodriguez Finalizada No Ninguno
E32 | 50m espalda - Masculina - S4 00:00.00 43.85 Kevin Alfonso Moreno Gualaco Finalizada No Ninguno
E32 | 50m espalda - Masculina - S5 00:00.00 39.34 Kevin Alfonso Moreno Gualaco Finalizada No Ninguno
E34 | 100m espalda - Masculina - S1 00:00.00 03:23.70 Efrain Bermudez Arteaga Finalizada No Ninguno
E34 | 100m espalda - Masculina - S6 00:00.00 01:18.26 Nelson Crispin Corzo Finalizada No Ninguno

PARA-NATACIÓN

agosto 11, 2023
La paranatación en los Juegos Paranacionales de Colombia representa un emocionante y valioso escenario para los atletas con discapacidades físicas. Estos juegos ofrecen una plataforma inclusiva y significativa que promueve la superación y la competitividad en el ámbito de la natación adaptada. Los deportistas, a través de impresionantes demostraciones de habilidad y destreza, demuestran cómo el agua se convierte en el medio perfecto para alcanzar la plenitud de sus capacidades atléticas. Con un enfoque en la igualdad de oportunidades, la paranatación en estos juegos es un ejemplo inspirador de cómo el deporte puede trascender barreras, empoderar a los participantes y celebrar la diversidad de habilidades en todo el país.

En cada edición de los Juegos Paranacionales, la paranatación se destaca como un evento de gran relevancia, brindando una experiencia deportiva inclusiva y de alto nivel competitivo para los nadadores con discapacidades. Con una comunidad de deportistas comprometidos y una increíble atmósfera de apoyo, los competidores se desafían a sí mismos y a sus límites físicos en cada brazada, inspirando al público y generando una mayor conciencia sobre la importancia de la accesibilidad en el deporte. Estos juegos han convertido a la paranatación en un símbolo de valentía y determinación, promoviendo la aceptación y el respeto hacia todas las personas, sin importar sus diferencias, mientras impulsan un futuro más inclusivo y equitativo en el panorama deportivo nacional.

 

Noticias por deportes

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por