# | Deportes | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Para-Atletismo | 3 | 4 | 10 | 17 |
2 | Tenis de Mesa Paranacional | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Ajedrez Paranacional | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Boccia | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Baloncesto Paranacional | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Bowling Paranacional | 1 | 0 | 6 | 7 |
7 | Fútbol Paranacional | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Fútbol 7 Paranacional | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Para-Natación | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Billar Paranacional | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 13 | 22 | 45 |
Norte de Santander
Individual - Abierta - Masculina - Tenis de Mesa Paranacional - TT6
Norte de Santander
Parejas - Abierta - Mixta - Boccia - BC3
Norte de Santander
Campeonato Baloncesto Físico - Abierta - Masculina - Baloncesto Paranacional